Обогрев труб
Обогрев труб с помощью готового комплекта FrostGuard
| Описание | № в каталоге |
| FrostGuard 2 м | 928206-000 |
| FrostGuard 4 м | 524628-000 |
| FrostGuard 6 м | 845612-000 |
| FrostGuard 8 м | 493074-000 |
| FrostGuard 10 м | 641438-000 |
| FrostGuard 13 м | 108722-000 |
| FrostGuard 16 м | 924248-000 |
| FrostGuard 19 м | 468683-000 |
| FrostGuard 22 м | 107442-000 |
| FrostGuard 25 м | 768868-000 |
Подробная информация о FrostGuard...
Обогрев труб с помощью греющего кабеля Frostop для защиты труб от замерзания
| Технические характеристики | FroStop Green 30 m | FroStop Black 30 m |
| Ном. мощность обогрева (при 5 С, на трубе) | 10 Вт/м | 18 Вт/м |
| Напряжение питания | 230 В перем. тока | 230 В перем. тока |
| Мин. температура монтажа | - 20 С | - 20 С |
| Мин. радиус изгиба | 13 мм | 13 мм |
| Макс. длина цепи при токе 16 А | 100 мм | 80 мм |
| Электрическая защита при темп. пуска 0 С | 16 А | 16 А |
| Макс. допустимая темп. (постоянное возд.) | +65 С | +65 С |
| Макс. допустимая темп. (периодическое возд. до 800 ч) | +85 С | +85 С |
Подробная информация о Frostop...
Поддержание высоких температур горячей воды в водопроводах
![]() |
Преимущества данных систем:
|

Руководство по проектированию и комплектующим изделиям для обогрева труб
Область применения
Поддержание оптимальной температуры воды в трубах для частных домов, квартир, офисов, гостиниц, больниц, спортивных центров, санаториев.
| Тип греющего кабеля | HWAT-L | HWAT-M | HWAT-R |
| Поддерживаемая температура | обычно 45С | обычно 55С | обычно 50-70С |
| Макс.допустимая температура | 65С | 65С | 80С |
| Цвет оболочки кабеля | желтый | оранжевый | красный |
| Модуль управления HWAT-ECO | - | совместим | необходим |
| Таймер QWT-04 | рекомендуется | - | - |
| Термическое обеззараживание | - | - | Возможность термической обработки от бактерий вплоть до точек отбора воды |
Pack-HWAT-L-15![]() |
| ||
Конструкция греющего кабеля для обогрева труб
![]() |
|
Расчет длины греющего кабеля
| ||
| Общая длина обогреваемой трубы + около 0,3 м на подвод питания + около 1,0 м на разветвление + около 1,2 м на узел разветвления на 4 цепи = необходимая длина греющего кабеля | ||
Толщина теплоизоляции
| Теплопотери (Вт/м) при температуре трубы 55С и температуре воздуха 18С | ||||||
| Теплоизоляция | ДУ 15 | ДУ 20 | ДУ 32 | ДУ 40 | ДУ 50 | |
| 15 мм | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 | |
| 20 мм | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | |
| 30 мм | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | |
| 40 мм | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| 50 мм | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 60 мм | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | |
| Теплопотери (Вт/м) при температуре трубы 55С и температуре воздуха 5С | ||||||
| Теплоизоляция | ДУ 15 | ДУ 20 | ДУ 32 | ДУ 40 | ДУ 50 | |
| 15 мм | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | |
| 20 мм | 12 | 13 | 18 | 20 | 23 | |
| 30 мм | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | |
| 40 мм | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | |
| 50 мм | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
| 60 мм | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| Оценка теплопотерь выполнена в программе TraceCalc (R) Pro для следующих допущений: | ||||||
| Температура трубы 55С Коэффициент надежности 10% |
Внутреннее помещение Теплопроводность при 40С a=0,041Вт/(м х К) | |||||
Оборудование для обогрева труб
| Греющий кабель | HWAT-L HWAT-M HWAT-R |
| Устройства управления (термостаты) | HWAT-ECO |
| Наборы соединения | RayClic-CE-02 RayClic-T-02 RayClic-E-02 |







