Греющий кабель с медной оболочкой HCH/HCC
Греющие кабели с минеральной изоляцией с медной оболочкой могут использоваться во многих промышленных и сторительных системах электрообогрева. Они применимы для обогрева протяженных трубопроводов при температурах, не превышающих 200С, а также широко используются для подогрева полов, дорог и пандусов и поставляются с защитной оболочкой из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) для дополнительной защиты от коррозии при температурах ниже 80С. Греющие кабели HCH/HCC , снабженные защитной оболочкой из фторэтилен пропилена (ФЭП), могут применяться при температурах до 200С.
Особенности кабелей с минеральной изоляцией
- стойкость к коррозии
- высокая мощность обогрева
- высокая стойкость к механическим повреждениям
- безопасность и огнестойкость
Структура нагревательного кабеля
Технические характеристики
Материал оболочки кабеля | Медь |
Материал изоляции кабеля | Оксид магния (MgO) |
Материал жилы кабеля | Мель или медноникелевый сплав |
Напряжение питания | До 300/500В переменного тока |
Выдерживаемое напряжение | 2,0 кВ переменного тока (эффективное значение) |
Сопротивление изоляции | 1000 МОм/1000 м (минимальное значение при заводских испытаниях) |
Макс. допустимая температура | 200С** |
Ток утечки в землю | 3 мА/100 м (номинальный при 20С) |
Минимальная температура монтажа | -60С |
Минимальный радиус изгиба кабеля | 6 х внешний диаметр кабеля при -60С |
Сертификация | Система: Baseefa02ATEX0046X Ex II 2G EEx e II T6 до T3 CE1180 Кабель в бухтах: Baseefa02ATEX0045U Ex II 2 G EEx e II Сертификаты Ростехнадзора России, Проматомнадзора Беларуси, Госгортехназора Украины, МЧС Казахстана |
Классификация зон | Взрывоопасные зоны (класс 1 или 2), нормальные зоны |
Мин. расст. между нитками кабеля | 25 мм для взрывоопасных зон |
Поправочный коэффициент сопротивления | Температурный коэффициент сопротивления для медного проводоника a=0,00393 на 1С |
** Кабели могут быть снабжены дополнительной оболочкой для защиты от коррозии:
- из ПЭВП (макс. температура оболочки 80С). В этом случае в обозначении кабеля добавляется буква H (т.е. HCHH...)
- из ФЭП 140 (макс. температура оболочки 200С). В этом случае в обозначении кабеля добавляется буква F (т.е. HCHF...)
Кабели с оболочкой из ПЭВП имеют внешний диаметр на 1,8 мм больше, чем кабели без оболочки; информация о кабелях с оболочкой из ФЭП предоставляется по отдельному запросу.
Максимальные рабочие температуры
Кабель | Поправочный коэффициент | ||
без обол. | ПЭВП | ФЭП | |
HCH1L2000 | 1,076 | 0,714 | - |
HCH1L1250 | 1,076 | 0,714 | - |
HCHIM800 | 0,928 | 0,634 | 0,735 |
HCH1M630 | 0,829 | 0,588 | 0,671 |
HCH1M450 | 0,829 | 0,588 | 0,671 |
HCH1M315 | 0,780 | 0,564 | 0,637 |
HCH1M220 | 0,751 | 0,548 | 0,617 |
HCH1M140 | 0,698 | 0,521 | 0,581 |
HCH1M100 | 0,663 | 0,502 | 0,556 |
HCC1M63 | 1,000 | 0,666 | 0,781 |
HCC1M40 | 0,950 | 0,644 | 0,752 |
HCC1M25 | 0,886 | 0,615 | 0,709 |
HCC1M17 | 0,727 | 0,541 | 0,610 |
HCC1M11 | 0,698 | 0,521 | 0,581 |
HCC1M7 | 0,649 | 0,496 | 0,549 |
HCC1M4 | 0,597 | 0,463 | 0,508 |
HCC1M2,87 | 0,558 | 0,445 | 0,500 |
HCC1M1,72 | 0,500 | 0,406 | 0,450 |
HCC1M1,08 | 0,445 | 0,384 | 0,406 |
- Определите по проекту тип используемого кабеля/элемента и рассчитайте его удельную мощность (мощность на 1 м длины) (например, HCH1M100 (голый кабель), 20 Вт/м)
- Воспользуйтесь таблицей поправочных коэффициентов, чтобы определить уточненное значение удельной мощности (20 Вт/м х 0,663 = 13,26 Вт/м)
- Оспользуя уточненное значение удельной мощности, по графику определите температуру оболочки кабеля для заданной поддерживаемой температуры. Температура оболочки кабеля = 112 С для поддерживаемой температуры 20 С (см. график).