Теплый пол T2 Quick Net
| Наименование | Площадь, кв.м. |
Цена/ед. Moscow EURO |
Размер | Мощность | Номер в каталоге |
| T2Qiucknet-90 греющий мат (90 W/m2) без термостата | |||||
| T2 QuickNet 90 | 1 | € 77,88 | 0,5 m x 2,0 m | 90W/230V | R-QN-N-1,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 90 | 1,5 | € 115,64 | 0,5 m x 3,0 m | 135W/230V | R-QN-N-1,5M2/T0 |
| T2 QuickNet 90 | 2 | € 134,52 | 0,5 m x 4,0 m | 180W/230V | R-QN-N-2,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 90 | 2,5 | € 156,94 | 0,5 m x 5,0 m | 225W/230V | R-QN-N-2,5M2/T0 |
| T2 QuickNet 90 | 3 | € 174,64 | 0,5 m x 6,0 m | 275W/230V | R-QN-N-3,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 90 | 3,5 | € 199,42 | 0,5 m x 7,0 m | 320W/230V | R-QN-N-3,5M2/T0 |
| T2 QuickNet 90 | 4 | € 218,30 | 0,5 m x 8,0 m | 360W/230V | R-QN-N-4,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 90 | 4,5 | € 245,44 | 0,5 m x 9,0 m | 410W/230V | R-QN-N-4,5M2/T0 |
| T2 QuickNet 90 | 5 | € 259,60 | 0,5 m x 10,0 m | 455W/230V | R-QN-N-5,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 90 | 6 | € 299,72 | 0,5 m x 12,0 m | 545W/230V | R-QN-N-6,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 90 | 7 | € 309,16 | 0,5 m x 14,0 m | 630W/230V | R-QN-N-7,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 90 | 8 | € 345,74 | 0,5 m x 16,0 m | 725W/230V | R-QN-N-8,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 90 | 9 | € 388,22 | 0,5 m x 18,0 m | 800W/230V | R-QN-N-9,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 90 | 10 | € 424,80 | 0,5 m x 20,0 m | 915W/230V | R-QN-N-10,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 90 | 12 | € 499,14 | 0,5 m x 24,0 m | 1100W/230V | R-QN-N-12,0M2/T0 |
| T2Qiucknet-160 греющий мат (160W/m2) без термостата | |||||
| T2 QuickNet 160 | 1 | € 77,88 | 0,5 m x 2,0 m | 160W/230V | R-QN-P-1,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 160 | 1,5 | € 116,82 | 0,5 m x 3,0 m | 240W/230V | R-QN-P-1,5M2/T0 |
| T2 QuickNet 160 | 2 | € 146,32 | 0,5 m x 4,0 m | 320W/230V | R-QN-P-2,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 160 | 2,5 | € 167,56 | 0,5 m x 5,0 m | 400W/230V | R-QN-P-2,5M2/T0 |
| T2 QuickNet 160 | 3 | € 189,98 | 0,5 m x 6,0 m | 480W/230V | R-QN-P-3,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 160 | 3,5 | € 211,22 | 0,5 m x 7,0 m | 560W/230V | R-QN-P-3,5M2/T0 |
| T2 QuickNet 160 | 4 | € 233,64 | 0,5 m x 8,0 m | 640W/230V | R-QN-P-4,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 160 | 4,5 | € 254,88 | 0,5 m x 9,0 m | 720W/230V | R-QN-P-4,5M2/T0 |
| T2 QuickNet 160 | 5 | € 276,12 | 0,5 m x 10,0 m | 800W/230V | R-QN-P-5,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 160 | 6 | € 319,78 | 0,5 m x 12,0 m | 960W/230V | R-QN-P-6,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 160 | 7 | € 336,30 | 0,5 m x 14,0 m | 1120W/230V | R-QN-P-7,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 160 | 8 | € 375,24 | 0,5 m x 16,0 m | 1280W/230V | R-QN-P-8,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 160 | 9 | € 415,36 | 0,5 m x 18,0 m | 1440W/230V | R-QN-P-9,0M2/T0 |
| T2 QuickNet 160 | 10 | € 455,48 | 0,5 m x 20,0 m | 1600W/230V | R-QN-P-10,0M2/T0 |
| Наименование | Цена | Описание |
| Термостаты для систем T2 QuickNet | ||
| AT-TS-T2-DUO | € 116,82 | T2-DUOTEмP - термостат с совмещенным датчиком температуры помещения и пола, IP21 |
| AT-TS-T2-FLB | € 86,14 | T2-FLOORTEмP - Термостат с датчиком температуры пола или помещения, IP21 |
| TA TERMOSTAT | € 93,22 | TA - Термостат с датчиком температуры пола или помещения, IP21 |
| TC TERMOSTAT | € 146,32 | TC - Термостат с датчиком температуры пола или помещения, с таймером IP21 |
| TE TERMOSTAT | € 73,16 | TE - Термостат с датчиком температуры пола или помещения, IP21 |
| T2-DIGITEMP | € 194,70 | Термостат со встроенным таймером и датчиком температуры пола |
назад | вверх




