Греющий кабель HWAT-R
| Цвет: |
|
Основная область применения:![]() Обогрев труб | ||
| Номинальное напряжение | 230 В | |||
| Номинальная мощность обогрева (на теплоизолированных металлических трубах) | 12 Вт/м2 при 70 С | |||
| Автоматический выключатель типа С, соотв. выбранному набору | макс. 20 А | |||
| Макс. длина цепи | 100 м 20 А | |||
| Мин. радиус изгиба | 10 мм | |||
| Макс. допустимая температура (постоянное воздействие) | 80 С | |||
| Макс. допустимая температура (при включенном греющем кабеле, макс. 800ч суммарно) | 90 С | |||
| Макс. размеры, мм (Ш x В) | 16.1 x 6.7 | |||
| Вес | 0.14 кг/м | |||
| Сертификация | BS/OVE/VDE/SEV/CSTB/SVGW/DVGW | |||
| Модуль управления | HWAT-ECO | |||
| Соединительная система | ||||
| Соединительная коробка | - | |||
| Набор для подвода питания | RayClic | |||
| Опорный кронштейн в комплекте | включен в комплект | |||
| Цена | Прайс-лист | |||
назад | вверх





